Fiber SC / APC Drop Cable Patch Cord
Fiber SC / APC Drop Cable Patch CordNws yog ib hom kab hluav taws xob tab sis sib dhos nrog tus kheej txhawb nqa Aerial FTTH Drop Cable. Qhov no yog qhov kawg cable hauv FTTH project. Siv dav ntawm Fact phaj, davhlau ya nyob twg lub thawv, ONU, thiab lwm yam.
Cov ntaub ntawv dav dav
Cov fibers kho qhov muag tau muab tso rau hauv nruab nrab ntawm cable thiab ob qho tib si Fiber Reinforce Plastic (FRP / KFRP) cov tswv cuab lub zog tau muab tso rau ntawm ob sab. Tom qab ntawd, lub cable tiav nrog LSZH sheath. Tsis tas li, cov neeg siv khoom tuaj yeem hais qhia lawv cov khoom txuas uas xav tau.
Insertion poob: Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB
Rov Los Los: Ntau dua lossis sib npaug rau 30dB
Fiber Hom: Singlemode G657A1
Ua haujlwm kub: -10 txog +60 degree
Cable specification
Optical kev ua tau zoo.
Hom kab | FTTH Sab nraum zoov / Sab Hauv Tsev Patch Cable | Fiber suav | Simplex |
Txuas | SC APC rau SC APC | Jacket Khoom | Tsis tshua muaj pa luam yeeb Zero Halogen |
Cable Diameter | 2. 0 × 5 0 hli | Hom Fiber | Singlemode G657A1 |
Insertion Loss | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3dB | Rov Los Los | Ntau dua lossis sib npaug li 30dB |
Strength Member Material | FRP | Tensile Strength (ntev / luv) | 300/600N |
Crush Load (ntev / luv) | 1100/2200 N / 100 hli | Bending Radius (ntev / luv) | 10D / 20D (mm) |
Installation Kub | -10 mus rau +60 degree | Kev ua haujlwm kub | -10 mus rau +60 degree |
Cov khoom kuaj | Kev kuaj mob | Tus nqi (dB) | ||
UPC | APC | |||
Optical Performance | Insertion Loss | 1310nm LED teeb qhov chaw | ||
Rov Los Los | 1310nm LED teeb qhov chaw | >50 | >60 | |
Environmental Performance (Max. Insertion Poob hloov) | Kub kub | +85 degree 168 teev | ||
Kub Cycle | -40-+75 degree , 21 Cycles 168 teev | |||
Humidity Kev laus | +75 degree , 95% RH, 168 teev | |||
Humidity/Condensation Cycling | -10 degree -+65 degree, 90% ~ 100%RH, 14 cycles 168 teev | |||
Mechanical Performance (Max. Insertion Poob hloov) | Kev vibration | 10-55Hz, 1.5 hli (pp) | ||
Flex | 0.9kg,-90o~+90o rov rau 100 cycles | |||
Torsion | 1.35kg, 90o ~ +90o, 10 zaug | |||
Nrog tensile | 90 N, 10 min | |||
Tso | H=1.5M, Tag nrho ntawm 8 tee | |||
Exchangeability | Random | |||
Durability | 500x ib |
Paub meej



Cov ntaub ntawv tuam txhab
Peb thov caw koj xa peb cov lus nug kom paub meej ntxiv.
JUNPUMob siab txog txhua yam ntsiab lus ntawm cov khoom rau koj!