Hauj lwm lawm
Kev tsis
Self-Supporting Fiber Optic Drop Cable
Khoom Description
Tso kab yog a luv kab uas txuas a ntaus ntawv NIC rau a phab ntsa phaj hauv a network. Kawm txog txawv hom ntawm poob kab, ua li cas rau nruab lawv, thiab vim li cas lawv yog tseem ceeb rau network kev sib txuas.
Yam khoom: FTTH Drop Cable
Core: 1 2 4 6 8 12Core
Hom Hom: SM MM
Cable Txoj kab uas hla: 3.0*2.
Xim: Dub
Fiber Hom: GJXH GJXFH GJYXCH GJYXFCH
Khoom siv: LSZH
Messenger: muaj
Central Strength: Hlau lossis FRP
Parameter
| Hom Fiber | Attenuation | Overfilled tso tawm Bandwidth | Siv tau Modal Bandwidth | 10GB / S Ethernet txuas ntev | Min Bending Radius | |
| Cov xwm txheej | 1310/1550 nm | 850/1300 nm | 850/1300 nm | 850nm ua | 850nm ua | |
| Chav tsev | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
| G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
| G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
| G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
| 50/125 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 500/500 | 30 | |||
| 62.2/125 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 200/500 | 30 | |||
| OM 3 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 1500/500 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 30 | |
| OM 4 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 3500/500 | Ntau dua lossis sib npaug li 4700 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | 30 | |
| B1-OM3 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 1500/500 | Ntau dua lossis sib npaug li 2000 | Ntau dua lossis sib npaug li 300 | 7.5 | |
| B1-OM4 | 3.0/1.0 | Ntau dua lossis sib npaug li 3500/500 | Ntau dua lossis sib npaug li 4700 | Ntau dua lossis sib npaug li 550 | 7.5 | |
Rhiav qhia


Cov duab ntxaws


Txog Peb


















